アレルギーを起こしやすい金属の中に「クロム・コバルト・ニッケル」があります。
アクセサリーにもよく使用されるため、アレルギーがある場合は、食品の摂取にも注意が必要です。
多く摂取した場合は、腹痛や体調不良が起こる可能性もあります。
詳しく → こちら
今回は「ニッケル・クロム・コバルト」を多く含む食品と、含有量をご紹介します。
ニッケルを多く含む食品
ニッケル(Ni) | |
穀物 | きび精白粒(220) そば(玄穀190,そば米 210) はと麦精白粒(160) オーツ麦(玄穀 155) 小麦杯芽(140) 米ぬか(140) |
甘味料 | |
菓子 | チョコレート (スイート 260,ミルク 120) |
種実 | カシュナッツ (370) アーモンド(10) 栗(生 270,甘葉220) くるみ(510) ココナッツ(1400) ごま(230) ブラジルナッツ(380) 松の実(150) ヘーゼルナッツ(360) マカダミアナッツ(110) 落花生(乾820,バタービーナッツ 180 ピーナッツバター 290) |
豆 | 小豆(440) いんげん豆(180) えんどう(160) 大豆(中国産520,きなこ1000,納豆320) 緑豆(190) 米みそ(淡色辛みそ 160,赤色辛みそ 100) 麦みそ(100) |
魚介 | うまずらはぎ(味付け開き干し 130) メルルーサ(420) あわび(塩幸 290) あさり(佃煮110)はまぐり(生120) するめいか(130) 生うに(150) 焼き板かまぼこ(130) |
肉 | きじ(200) |
乳製 | |
野菜 | アーティーチョーク(花らい生130) グリーンピース (160) 茎のり(150) わらび(140) たけのこ(100) しそ(葉110,実390) トマトベースト(110) なずな(140) そら豆(未熟豆生 110) |
果実 | |
きのこ | なめこ(生140) ひらたけ(生180) |
藻 | あおのり(670) 水前寺のり(630) 昆布(煮干しほそめ昆布 270,塩昆布 230) 干しひじき(260) わかめ(乾燥わかめ150,生茎わかめ 150) |
嗜好品 | 茶(玉露430,抹茶 740,煎茶 650,番茶 270 かまいり茶 490,ほうじ茶 570) 玄米茶 230,ウーロン茶 250,紅茶480) コーヒー(煎り豆660,インスタント99) 麦茶(粒 670) |
調味料 | 醤油(さいしこみ140) ガーリックパウダー(110) セージ (250) さんしょう(480) タイム(140) 唐辛子(100) パプリカ(140) |
クロムを多く含む食品
クロム(Cr) | |
穀物 | 米ぬか(82) 小麦胚芽(60) |
甘味料 | |
菓子 | チョコレート(チョコレート菓子 57) |
種実 | ブラジルナッツ (75) えごま (57) |
豆 | 枝豆(66) |
魚介 | いかなご(置干し 100,あめ煮54) いわし(まいわし丸干し 76,煮干し 96 田作り 110,たたみいわし 70) きびなご(干しきびなご79) さば(さば節 50) あさり(佃煮74,缶詰水煮55) 皮付き干しえび(56) いがい(66) |
肉 | すずめ(51) 牛肉(そともも脂身つき和件 100) |
乳製 | コーヒーホワイトナー (54) 脱脂粉乳(国産65) チーズ(パルメザン56,チェダー52) プロセスチーズ(54) チーズフード(71) カゼイン(63) |
野菜 | ザーサイ(漬物63) ホースラディッシュ( 70) |
果実 | 梅びしお(59) |
きのこ | |
藻 | あおき(85) あおのり(480) あまのり(ほしのり 53, 味付けのり 50) 干しいわのり(81) えごのり(82) 干しかわのり(55) 水前寺のり(210) 昆布(みついし昆布69,きざみ昆布 73 削り昆布 100,塩昆布63) 干しひじき(270) 干しまつも(70) わかめ(乾燥わかめ 100,生茎わかめ99 素干しめかぶわかめ89 ) |
嗜好品 | 茶(玉露 53,抹茶92,煎茶79,煎茶69, ほうじ茶110,ウーロン茶65) ピュアココア(180) |
調味料 | 辛子(粉52) カレー(粉 70) セイジ(230) クローブ(170) さんしょう(88) パプリカ(95) チリパウダー(58) タイム(220) ドライイースト(51) |
コバルトを多く含む食品
金属を含む食品一覧
※「ニッケル・クロム・コバルト」のアレルギー検査は、皮膚科でできます。
おすすめ
健康情報
ガン
老化
血流
ダイエット
ニオイ
体質
酒
脳 精神
目
歯
デマ
雑学